
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | KING - 407 | 3817 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | KING - 406 | 3970 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | KING - 405 | 0638 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | KING - 404 | 4785 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | KING - 403 | 1429 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | KING - 402 | 8980 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KING - 401 | 1382 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | KING - 400 | 9283 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | KING - 399 | 0377 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | KING - 398 | 6035 |
